In quest'ottica riporto una tabella di allenamento di 12 settimane consigliata per chi ha già mosso i primissimi passi nel podismo e vuole cimentarsi nella prima maratona,
proposta da quello che probabilmente è il maratoneta italiano più famoso: Orlando Pizzolato, vincitore per due volte consecutive della maratona più famosa, quella di New York.
Ho arricchito la tabella originaria di Pizzolato con alcuni elementi:
- Ho inserito i tempi direttamente nelle colonne per maggiore praticità. I tempi sono calcolati secondo i suggerimenti dell'autore, in base al tempo ottenuto in una recente gara di 10km.
- Ho aggiunto, come riferimento per calcolare i tempi, anche il calcolo della Soglia anaerobica (SAN) per chi ha fatto il test di Conconi ed è in possesso di questo riferimento. Per la correlazione tra i due parametri (gara sui 10km e SAN) ho utilizzato uno schema proposto dal Dott. Albanesi e di cui parlavo qui: http://da0a42.blogspot.com/2012/07/soglia-anaerobica-cardiofrequenzimetro.html.
- Ho inserito i tempi per le SAN di 10kmh, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 e 13, che corrispondono all'incirca a un tempo in gara sui 10km tra i 45 minuti e l'ora. Chi corre al di sotto di questi tempi o al di sopra è bene che si rivolga ad altre tabelle, più performanti in un caso, più progressive nell'altro. I calcoli sono espressi con una piccolissima tolleranza di un paio di secondi per comodità.
- Oltre al riferimento della durata delle sessioni di allenamento ho aggiunto una corrispondenza in km, a volte più pratica.
SAN: 10kmh | SAN: 10,5kmh | SAN: 11kmh | SAN: 11,5kmh | ||
10km: 58:20 | 10km: 55:30 | 10km: 53:00 | 10km: 50:45 | ||
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55'' | |
1h00' CL (10/10,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
50' CL (o 9km/9,5) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
1h30' LL (o 13/15km) | 6'40''/6'50'' | 6'25''/6'35'' | 6'10''/6'20'' | 5'55''/6'05'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
RM 4x1km REC 4' | 5'45'' | 5'30'' | 5'15'' | 5'00'' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
1h50' LL (o 17/19km) | 6'40''/6'50'' | 6'25''/6'35'' | 6'10''/6'20'' | 5'55''/6'05'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
RM 5x1km REC 4' | 5'45'' | 5'30'' | 5'15'' | 5'00'' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
50' CLS o G10km | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55'' | 5'35''/5'40'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
40' CM (o 7,5km) | 6'10''/6'15'' | 5'55''/6'00' | 5'40''/6'45' | 5'25''/6'30' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
2h10' LL (o 21/22km) | 6'40''/6'50'' | 6'25''/6'35'' | 6'10''/6'20'' | 5'55''/6'05'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
RL 6x1km REC 4' | 5'50'' | 5'35'' | 5'20'' | 5'05'' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
1h00' CLS o G15km | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55'' | 5'35''/5'40'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
45' CM (o 8km) | 6'10''/6'15' | 5'55''/6'00' | 5'40''/6'45' | 5'25''/6'30' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
2h30' LL (o 23/25km) | 6'40''/6'50'' | 6'25''/6'35'' | 6'10''/6'20'' | 5'55''/6'05'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
RM 3x2km REC 5' | 5'45'' | 5'30'' | 5'15'' | 5'00'' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
1h10' CLS o G21km | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55'' | 5'35''/5'40'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
50' CM (o 9,5/10km) | 6'10''/6'15' | 5'55''/6'00' | 5'40''/6'45' | 5'25''/6'30' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
3h00' LL (o 28/30km) | 6'40''/6'50'' | 6'25''/6'35'' | 6'10''/6'20'' | 5'55''/6'05'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
RL 3x2km REC 4' | 5'50'' | 5'35'' | 5'20'' | 5'05'' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
1h20' CLS o G21km | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55'' | 5'35''/5'40'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
50' CM (o 9,5/10km) | 6'10''/6'15' | 5'55''/6'00' | 5'40''/6'45' | 5'25''/6'30' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
1h45' LL (o 15/16km) | 6'40''/6'50'' | 6'25''/6'35'' | 6'10''/6'20'' | 5'55''/6'05'' | |
50' CL (9/9,5km) +AL | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
RL 2x3km REC 5' | 5'55'' | 5'40'' | 5'25'' | 5'10'' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
50' CLS (o 9,5/10km) | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55'' | 5'35''/5'40'' | |
50' CL (o 9/9,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
40' CL (o 7/7,5km) | 6'35''/6'40'' | 6'20''/6'25'' | 6'05''/6'10'' | 5'50''/5'55' | |
Riposo | |||||
MARATONA |
SAN: 12kmh | SAN: 12,5kmh | SAN: 13kmh | |||
10km: 48:30 | 10km: 46:40 | 10km: 45:00 | |||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
1h00' CL (10,5/11km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
1h30' LL (o 16/17km) | 5'40''/5'50'' | 5'30''/5'40'' | 5'20''/5'30'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
RM 4x1km REC 4' | 4'45'' | 4'35'' | 4'25'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
1h50' LL (o 20/21km) | 5'40''/5'50'' | 5'30''/5'40'' | 5'20''/5'30'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
RM 5x1km REC 4' | 4'45'' | 4'35'' | 4'25'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
50' CLS o G10km | 5'20''/5'25'' | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
40' CM (o 8/8,5km) | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | 4'50''/4'55'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
2h10' LL (o 23/25km) | 5'40''/5'50'' | 5'30''/5'40'' | 5'20''/5'30'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
RL 6x1km REC 4' | 4'50'' | 4'40'' | 4'30'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
1h00' CLS o G15km | 5'20''/5'25'' | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
45' CM (o 8,5/9km) | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | 4'50''/4'55'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
2h30' LL (o 26/28km) | 5'40''/5'50'' | 5'30''/5'40'' | 5'20''/5'30'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
RM 3x2km REC 5' | 4'45'' | 4'35'' | 4'25'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
1h10' CLS o G21km | 5'20''/5'25'' | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
50' CM (9,5/10km) | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | 4'50''/4'55'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
3h00' LL (o 25/27km) | 5'40''/5'50'' | 5'30''/5'40'' | 5'20''/5'30'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
RL 3x2km REC 4' | 4'50'' | 4'40'' | 4'30'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
1h20' CLS o G1km | 5'20''/5'25'' | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
50' CM (o 9,5/10) | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | 4'50''/4'55'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
1h45' LL (o 18/20km) | 5'40''/5'50'' | 5'30''/5'40'' | 5'20''/5'30'' | ||
50' CL (9,5/10km) +AL | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
RL 2x3km REC 5' | 4'55'' | 4'45'' | R4'35'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
50' CLS (o 10/10,5km) | 5'20''/5'25'' | 5'10''/5'15'' | 5'00''/5'05'' | ||
50' CL (o 9,5/10km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
40' CL (o 7,5/8km) | 5'35''/5'40'' | 5'25''/5'30'' | 5'15''/5'20'' | ||
Riposo | |||||
MARATONA |
SIGLE: SAN = soglia anaerobica; CL = corsa lenta; CLS = corsa lunga svelta; CM = corsa media; LL = lungo lento; RL = ripetute lunghe; RM = ripetute medie; AL = allunghi (5x100m); G = gara
Raccomandazioni di Pizzolato:
- Le tabelle di allenamento proposte non sono strutturate per ottenere una prestazione cronometrica determinata, ma esse sono approntate allo scopo di sviluppare la resistenza specifica per portare a termine la maratona in buone condizione di salute.
- Se nell’evoluzione della preparazione si nota che la propria condizione di forma migliore tanto che si è in grado di sostenere senza particolari disagi gli allenamenti, si può passare alla tabella a carico maggiore.
- La pausa tra le frazioni di corsa è da fare al passo, ma ad impegno molto leggero. Se dopo il periodo programmato per il recupero non si è in grado di ripartire è bene allungare, a sensazione, la durata della pausa.
- Prima delle sedute di CM, RL, RM e della G, deve essere fatto il riscaldamento, una fase di corsa a ritmo facile, della durata di 20-30’. Prima della seduta di CLS è sufficiente fare un riscaldamento di 10’.
In linea PURAMENTE TEORICA, comunque, le potenzialità in base alla SAN in termini di tempo finale sulla maratona sono, secondo studi che ho trovato e di cui parlavo qua, all'incirca:
SAN:
11kmh = tempo finale circa 4h:16:41
12kmh = tempo finale circa 3h:54:09
13kmh = tempo finale circa 3h:34:29
fonte
5 commenti:
Che ottimi consigli, addirittura una tabella di allenamento! Grazie
Stavo leggendo sulla rivista Focus di alcune gare podistiche che si svolgono nel deserto, addirittura per oltre 200 km! Mi spiegate come è possibile sostenere uno sforzo fisico del genere??
Ciao, sono capitato quasi per caso su questo blog, io sto seguendo la seconda tabella che hai postato. Volevo chiederti se hai mai utilizzato queste tabelle. Io continuo a restare molto scettico e spero di sbagliarmi, sulla lunghezza dei lunghissimi che al mio ritmo, come correttamente da te indicato (5,40 ritmo maratona, 4,42 ritmo 10k) non supererebbe quasi mai se non forse nell'allenamento da 3h i 30 km. Mi piacerebbe sapere se é un metodo effettivamente valido. Ciao
Ciao, io non ho provato questa tabella. Non ricordo i lunghissimi della prima maratona, in effetti, nella seconda e nella terza ho superato almeno 3 volte i 30km.
Forse l'autore, rivolgendosi ad amatori veramente ESORDIENTI in maratona, non vuole appesantirli con allenamenti troppo lunghi e pesanti, visto che tanto secondo lui lo scopo principale all'esordio, è quello di terminarla in decenti condizioni fisiche senza veramente guardare il cronometro?
Sono andato indietro a vedere (cosa che si può fare con un diario online! :)
Avevo fatto una 30km e una 33km. Non benissimo, finite entrambe, soprattutto la seconda, camminando.
Infatti all'esordio in maratona ho sofferto parecchio, sbattendo contro il muro!
Ma sarà dipeso anche da un passo probabilmente non abbastanza lento per la preparazione che avevo
Grazie mille davvero per la prontissima risposta. In effetti mi hai confermato tutto sommato i miei dubbi. Io pensavo infatti al momento di affrontare i lunghissimi di allungare un po' l'allenamento, l'ho fatto col primo arrivando al 30 esimo (camminando) e pensavo di farlo col secondo (portandolo a 33) e col terzo (portandolo a 36) ovviamente mettendo in conto anche l'eventualitá di camminare. Essendo la prima maratona per me, non ci saranno velleitá di tempo (oddio se proprio devo fissarmi un obiettivo, magari stare sotto le 5 ore) ma completarla non proprio finito a pezzi
Posta un commento