Accanto al calcolo di Riegel ho inserito anche una colonna che prende in considerazione un correttivo del 2% di caduta della velocità, per simulare una situazione abbastanza normale come la minore quantità di chilometri che l'amatore dedica alla preparazione delle due distanze (vedi anche http://da0a42.blogspot.it/2014/01/proiezioni-tempi-10k-mezza-maratona.html).
Ne esce, prendendo in considerazione solo i ritmi sui 10km che vanno dai 4 minuti al chilometro ai 6, uno scarto che va dagli 11 secondi ai 16 per la formula di Riegel, e dai 15 ai 24 per il calcolo col correttivo del 2% in più.
Ecco la tabella che ne esce:
Passo 10km | Proiez. Passo 21km | Proiez. Passo 21km | ||||||
min sec / km | formula Riegel | Riegel + 2% | ||||||
4 | 00 | 4 | 11 | 4 | 15 | |||
4 | 05 | 4 | 15 | 4 | 20 | |||
4 | 10 | 4 | 21 | 4 | 25 | |||
4 | 15 | 4 | 27 | 4 | 32 | |||
4 | 20 | 4 | 32 | 4 | 37 | |||
4 | 25 | 4 | 37 | 4 | 43 | |||
4 | 30 | 4 | 42 | 4 | 48 | |||
4 | 35 | 4 | 48 | 4 | 53 | |||
4 | 40 | 4 | 53 | 4 | 59 | |||
4 | 45 | 4 | 58 | 5 | 04 | |||
4 | 50 | 5 | 03 | 5 | 09 | |||
4 | 55 | 5 | 08 | 5 | 15 | |||
5 | 00 | 5 | 14 | 5 | 20 | |||
5 | 05 | 5 | 19 | 5 | 25 | |||
5 | 10 | 5 | 24 | 5 | 31 | |||
5 | 15 | 5 | 29 | 5 | 36 | |||
5 | 20 | 5 | 35 | 5 | 41 | |||
5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 47 | |||
5 | 30 | 5 | 45 | 5 | 52 | |||
5 | 35 | 5 | 50 | 5 | 57 | |||
5 | 40 | 5 | 56 | 6 | 03 | |||
5 | 45 | 6 | 01 | 6 | 08 | |||
5 | 50 | 6 | 06 | 6 | 13 | |||
5 | 55 | 6 | 11 | 6 | 19 | |||
6 | 00 | 6 | 16 | 6 | 24 |
Nessun commento:
Posta un commento