Come detto nell'ultimo articolo intendo utilizzare la tabella per la mezza maratona di Massini già utilizzata di recente, velocizzandone i tempi di circa 12/13 secondi al km.
Ne salta fuori un ritmo gara di circa 5'13''al km.
La mia tabella di allenamento per le prossime settimane:
50'L+5'VR (9km+800m) | 10x200m rec 200m 500m di rec 4x1km rec 500m | 2x15'L+3km RG 10'L (2x2,5km+3km 1,6km) | 22 febbraio 2x45'L+15'M (2x7,5km+2,5) =20km tot sett 52,9km |
50'L+10'M+5'VR (9km+1,7+1) | 6x500m rec 300m 500m di rec 5x1km rec 500m | 60'L (10km) | 1 marzo Gara 12/14km tot sett 47,5km |
75'L (12km) | 6x200m rec 200m 500m di rec 4x500m rec 500m 2km | 2x20'L+10'M (2x3,25km+1,75) | 8 marzo 75'L+30'M+15RG (12km+5+3) =20km tot sett 50,9km |
50'L+5'RG+5'VR (8km+1+1) | 10x200m rec 200m 500m di rec 3kmVR | 30'L (5km) | 15 marzo Gara 12/14km tot sett 35,5km |
70'L+5'M (11,5km+1) | 20x200m rec 200m 1km di rec 2km | 45'L+4kmRG (7,5km+4) | 22 marzo 2x30'L+15'M 15'L+15'M (2x5km+2,5km 2,5+2,5) =20km tot sett 55km |
60'L+5'RG+5'VR (10km+1+1) | 3x2kmRG rec 500m 1km di rec 2x1km rec 500m | 2x15'L+15'M 10'L+5'RG (2x2,5km+2,5 1,5km+1) | 29 marzo 15'L+45'M+15'RG (2,5km+8+3) tot sett 49,5km |
60'L (10km) | 6x500m rec 300m | 40'L (6,5km) | 5 aprile Gara 12/14km tot sett 34,3km |
60/70'L (10/11,5km) | 3kmRG rec 500m 2kmRG rec 1km 2x1km rec 500m | 45'L+15'M+5'RG (7,5km+2,5+1) | 12 aprile 60'L+15'M+15'RG (10km+2,5+3) tot sett 47km |
2x500m rec 300m 1km di rec 2x1km rec 500m | 30'L (5km) | 19 aprile Mezza Maratona |
- VR: 11,9kmh, 5'03''
- Ritmo Gara: 4/10'' più lento della VR = 5'13'' = 11,5kmh
- Medio: 15/20'' più lento della VR = 5'22/23'' 11,2kmh
- Lento: 40/50'' più lento della VR cioè 5'53/55'' 10,1/10,2km
- 1km: 5/6'' più veloce della VR = 4'58'' 12,1kmh
- 2km: 2/3'' più veloce della VR = 5'00'' 12kmh
- 3km: 1/2'' più veloce della VR = 5'02'' 11,9kmh
- Rip. 200m: Verifica a quanti secondi ogni 100 metri corrisponde la tua VR, quindi moltiplica tale valore per 2 e poi togli dai 6 a 10 secondi. Più bassa è la VR più sono i secondi da togliere. Nel mio caso -10'' = 50'' = 4'10''/km = 14,4kmh
- Rip 500m: Prendi per riferimento la tua VR dividi per 2 e togli 8-12 secondi. Più bassa è la VR più sono i secondi da togliere. Nel mio caso -12'' = 4'40'' = 12,9kmh
*L'indicazione in km non la dà Massini, che quasi sempre si esprime in minuti, ma l'ho calcolata io in base ai miei ritmi. Chiaramente un corridore molto più veloce di me, a parità di tempo, percorre più kilometri
2 commenti:
non se soffri i caldo ma correre fine aprile potrebbe essere un problema.
in bocca al lupo
Hai ragione Nino. Speriamo in una giornata fredda
Posta un commento