Per mettere alla prova il lavoro sulla soglia anaerobica che sto facendo ho messo in programma una corsa di 10km per il 6 aprile, non competitiva a Biandrate (NO) [se non faccio la Maratona di Milano a staffetta]. Ho trovato online una tabella che mi piace molto, con obiettivo 50 minuti, articolata su 4 settimane più una di scarico, che comincerò dalla seconda settimana per questione di tempi (ho la mezza maratona del Lago Maggiore da fare) e perché già un po' allenato.
L'originale si trova qua: www.marathonmassafra.it/files/correre-10-km-in-50-min_8vfa3mbh.pdf. All'originale ho aggiunto un quarto allenamento settimanale, un blando lento di 10km, e ho abbassato leggermente il ritmo delle ripetute, secondo il mio modesto avviso troppo veloci, almeno per me.
Pubblico qua anche due versioni da me leggermente modificate (solo i ritmi) con due obiettivi di tempo leggermente diversi, 48 minuti e 52 minuti.
RG: Ritmo Gara a 5'00 al km
Rec: il recupero è da fare alla velocità di 5'40 al km circa (i 600m sono quindi da terminare in 3'30 circa)
In buona sostanza questa tabella prevede: 2 progressivi da 10km (3+5+2 e 2+4+4, in crescendo), 2 progressivi da 12km (8+4 a RG), due medi di 12 e 14km, un test di 8km a RG 12 giorni prima della gara, e 4 lavori di soglia, anch'essi in crescendo.
RG a Ritmo Gara a 4'48 al km
Rec: il recupero è da fare alla velocità di 5'28 al km circa (i 600m sono quindi da terminare in 3'18 circa)
RG: Ritmo Gara a 5'12 al km
Rec: il recupero è da fare alla velocità di 5'50 al km circa (i 600m sono quindi da terminare in 3'35 circa)
L'originale si trova qua: www.marathonmassafra.it/files/correre-10-km-in-50-min_8vfa3mbh.pdf. All'originale ho aggiunto un quarto allenamento settimanale, un blando lento di 10km, e ho abbassato leggermente il ritmo delle ripetute, secondo il mio modesto avviso troppo veloci, almeno per me.
Pubblico qua anche due versioni da me leggermente modificate (solo i ritmi) con due obiettivi di tempo leggermente diversi, 48 minuti e 52 minuti.
Altimetria (credits)
Percorso Memorial Oreste Penso '13
TABELLA 10 km in 50'
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
3/mar | 4/mar | 5/mar | 6/mar | 7/mar | 8/mar | 9/mar |
Lento 10km | Lento 10km | 1km 4'50 rec 600 | 12 km a 5'30 | |||
1km 4'50 rec 600 | ||||||
1km 4'50 rec 600 | ||||||
10/mar | 11/mar | 12/mar | 13/mar | 14/mar | 15/mar | 16/mar |
3km a 5'40 | Lento 10km | 1km 4'50 rec 600 | 14km a 5'30 | |||
5km a 5'30 | 2km 4'50 rec 1km | |||||
2km a 5'10 | 1km 4'40 rec 600 | |||||
17/mar | 18/mar | 19/mar | 20/mar | 21/mar | 22/mar | 23/mar |
2km a 5'30 | Lento 10km | 1km 4'50 rec 600 | 8km a 5'30 | |||
4km a 5'15 | 1km 4'50 rec 600 | 4km a 5'00 | ||||
4km a 5'00 | 2km 4'40 rec 1km | |||||
1km 4'40 rec 600 | ||||||
24/mar | 25/mar | 26/mar | 27/mar | 28/mar | 29/mar | 30/mar |
8km a 5'00 | Lento 10km | 1km 4'50 rec 600 | 8km a 5'30 | |||
1km 4'40 rec 600 | 4km a 5'00 | |||||
2km 4'50 rec 1km | ||||||
1km 4'40 rec 600 | ||||||
31/mar | 01/apr | 02/apr | 03/apr | 04/apr | 05/apr | 06/apr |
Lento 10km | Lento 6km | Gara 10km | ||||
Rec: il recupero è da fare alla velocità di 5'40 al km circa (i 600m sono quindi da terminare in 3'30 circa)
In buona sostanza questa tabella prevede: 2 progressivi da 10km (3+5+2 e 2+4+4, in crescendo), 2 progressivi da 12km (8+4 a RG), due medi di 12 e 14km, un test di 8km a RG 12 giorni prima della gara, e 4 lavori di soglia, anch'essi in crescendo.
TABELLA 10 km in 48'
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
3/mar | 4/mar | 5/mar | 6/mar | 7/mar | 8/mar | 9/mar |
Lento 10km | Lento 10km | 1km 4'38 rec 600 | 12 km a 5'18 | |||
1km 4'38 rec 600 | ||||||
1km 4'38 rec 600 | ||||||
10/mar | 11/mar | 12/mar | 13/mar | 14/mar | 15/mar | 16/mar |
3km a 5'28 | Lento 10km | 1km 4'38 rec 600 | 14km a 5'18 | |||
5km a 5'18 | 2km 4'38 rec 1km | |||||
2km a 4'58 | 1km 4'28 rec 600 | |||||
17/mar | 18/mar | 19/mar | 20/mar | 21/mar | 22/mar | 23/mar |
2km a 5'18 | Lento 10km | 1km 4'38 rec 600 | 8km a 5'18 | |||
4km a 5'03 | 1km 4'38 rec 600 | 4km a 4'48 | ||||
4km a 4'48 | 2km 4'28 rec 1km | |||||
1km 4'28 rec 600 | ||||||
24/mar | 25/mar | 26/mar | 27/mar | 28/mar | 29/mar | 30/mar |
8km a 4'48 | Lento 10km | 1km 4'38 rec 600 | 8km a 5'18 | |||
1km 4'28 rec 600 | 4km a 4'48 | |||||
2km 4'38 rec 1km | ||||||
1km 4'28 rec 600 | ||||||
31/mar | 01/apr | 02/apr | 03/apr | 04/apr | 05/apr | 06/apr |
Lento 10km | Lento 6km | Gara 10km | ||||
Rec: il recupero è da fare alla velocità di 5'28 al km circa (i 600m sono quindi da terminare in 3'18 circa)
TABELLA 10 km in 52'
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
3/mar | 4/mar | 5/mar | 6/mar | 7/mar | 8/mar | 9/mar |
Lento 10km | Lento 10km | 1km 5'00 rec 600 | 12 km a 5'40 | |||
1km 5'00 rec 600 | ||||||
1km 5'00 rec 600 | ||||||
10/mar | 11/mar | 12/mar | 13/mar | 14/mar | 15/mar | 16/mar |
3km a 5'50 | Lento 10km | 1km 5'00 rec 600 | 14km a 5'40 | |||
5km a 5'40 | 2km 5'00 rec 1km | |||||
2km a 5'20 | 1km 4'50 rec 600 | |||||
17/mar | 18/mar | 19/mar | 20/mar | 21/mar | 22/mar | 23/mar |
2km a 5'40 | Lento 10km | 1km 5'00 rec 600 | 8km a 5'40 | |||
4km a 5'25 | 1km 5'00 rec 600 | 4km a 5'12 | ||||
4km a 5'10 | 2km 4'50 rec 1km | |||||
1km 4'50 rec 600 | ||||||
24/mar | 25/mar | 26/mar | 27/mar | 28/mar | 29/mar | 30/mar |
8km a 5'12 | Lento 10km | 1km 5'00 rec 600 | 8km a 5'40 | |||
1km 4'50 rec 600 | 4km a 5'12 | |||||
2km 5'00 rec 1km | ||||||
1km 4'50 rec 600 | ||||||
31/mar | 01/apr | 02/apr | 03/apr | 04/apr | 05/apr | 06/apr |
Lento 10km | Lento 6km | Gara 10km | ||||
Rec: il recupero è da fare alla velocità di 5'50 al km circa (i 600m sono quindi da terminare in 3'35 circa)
2 commenti:
Mi manca un pezzo... Da un'ora a 6'al km sei passato a correre ripetute con una velocità di 5'50 come recupero?
Ti sembra troppo? l'ora a 6 era forse il lento...
Posta un commento