Mi sono studiato uno specchietto con i ritmi e il decadimento in base alla temperatura tratto dal sito americano di due noti coach di running (http://runnersconnect.net/training/tools/temperature-calculator), originariamente in gradi fahrenheit e in minuti al miglio, adattandolo in gradi centigradi e minuti al kilometro, con qualche necessario arrotondamento.
I due autori si raccomandano di non basarsi esclusivamente sul solo dato della temperatura ma di tenere in considerazione la temperatura percepita, quindi anche l'umidità, che fa innalzare di qualche grado gli effetti della temperatura dell'aria.
Mi baserò quindi su queste andature negli allenamenti di quest'estate, cercando di considerare il ritmo corretto da questa simulazione:
16° | 7'00'' | 20° | 7'05'' | 24° | 7'10'' | 28° | 7'14'' | 32° | 7'19'' | ||||
16° | 6'45'' | 20° | 6'49'' | 24° | 6'54'' | 28° | 6'58'' | 32° | 7'03'' | ||||
16° | 6'30'' | 20° | 6'34'' | 24° | 6'39'' | 28° | 6'43'' | 32° | 6'48'' | ||||
16° | 6'15'' | 20° | 6'19'' | 24° | 6'23'' | 28° | 6'27'' | 32° | 6'32'' | ||||
16° | 6'00'' | 20° | 6'04'' | 24° | 6'08'' | 28° | 6'12'' | 32° | 6'16'' | ||||
16° | 5'45'' | 20° | 5'49'' | 24° | 5'53'' | 28° | 5'57'' | 32° | 6'01'' | ||||
16° | 5'30'' | 20° | 5'34'' | 24° | 5'37'' | 28° | 5'41'' | 32° | 5'45'' | ||||
16° | 5'15'' | 20° | 5'18'' | 24° | 5'22'' | 28° | 5'26'' | 32° | 5'30'' | ||||
16° | 5'00'' | 20° | 5'03'' | 24° | 5'07'' | 28° | 5'10'' | 32° | 5'14'' | ||||
16° | 4'45'' | 20° | 4'48'' | 24° | 4'51'' | 28° | 4'54'' | 32° | 4'58'' | ||||
16° | 4'30'' | 20° | 4'33'' | 24° | 4'36'' | 28° | 4'39'' | 32° | 4'42'' | ||||
16° | 4'15'' | 20° | 4'18'' | 24° | 4'20'' | 28° | 4'23'' | 32° | 4'26'' | ||||
16° | 4'00'' | 20° | 4'02'' | 24° | 4'05'' | 28° | 4'08'' | 32° | 4'11'' |
Di frequenza cardiaca e caldo estivo ho parlato anche in questo recente articolo: http://da0a42.blogspot.com/2015/06/deriva-cardiaca-e-cardiofrequenzimetro.html e ne avevo parlato anche in un articolo di un anno fa: http://da0a42.blogspot.com/2014/07/frequenza-cardia-massima-fcmax-caldo.html
Nessun commento:
Posta un commento