La tabella del contenuto calorico l'ho pubblicata in questo articolo
TABELLA PROTEINE CIBI :
| 1 - Cereali e Derivati | |
| Alimento | Q.tà | 
| Biscotti integrali | 7,8 | 
| Biscotti per l'infanzia | 13,8 | 
| Biscotti secchi  Cornflakes  | 
   6,6 | 
| Cornetti  Biscotti frollini  | 
   7,2 | 
| Crackers al formaggio | 9,8 | 
| Crackers alla soia | 13,1 | 
| Crackers salati | 9,4 | 
| Cracotte | 10,5 | 
| Crusca di frumento | 14,1 | 
| Farina d'avena | 12,6 | 
| Farina d'orzo | 10,6 | 
| Farina di frumento duro | 12,9 | 
| Farina di frumento integrale | 11,9 | 
| Farina di frumento tipo 0  Biscotti alla soia Biscotti integrali con soia Semola  | 
   11,5 | 
| Farina di frumento tipo 00  Miglio decorticato  | 
   11 | 
| Farina di mais | 8,7 | 
| Farina di riso | 7,3 | 
| Farina di segale | 11,7 | 
| Farina di soia | 36,8 | 
| Farro | 15,1 | 
| Fette biscottate | 11,3 | 
| Fette biscottate integrali | 14,2 | 
| Fiocchi d'avena | 8 | 
| Frumento tenero  Grissini  | 
   12,3 | 
| Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 28 | 
| Grano saraceno | 12,4 | 
| Mais | 9,2 | 
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 3,4 | 
| Mais, amido | 0,3 | 
| Miglio | 11,8 | 
| Muesli | 9,7 | 
| Orzo perlato | 10,4 | 
| Pane azzimo | 10,7 | 
| Pane di segale  Pane al malto Croissants  | 
   8,3 | 
| Pane di tipo 0 | 8,1 | 
| Pane di tipo 00 | 8,6 | 
| Pane di tipo 1 | 8,9 | 
| Pane formato rosetta  Panini al latte  | 
   9 | 
| Pangrattato | 10,1 | 
| Panini all'olio | 7,7 | 
| Pasta all'uovo secca cruda  Frumento duro  | 
   13 | 
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,3 | 
| Pasta di semola cruda | 10,9 | 
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 4,7 | 
| Pizza bianca | 7,9 | 
| Pizza con pomodoro  Biscotti wafers  | 
   7,1 | 
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 5,6 | 
| Riso brillato crudo | 6,7 | 
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2 | 
| Riso integrale crudo  Pane di tipo integrale  | 
   7,5 | 
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,5 | 
| Riso parboiled crudo | 7,4 | 
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,1 | 
| Riso soffiato da prima colazione | 6 | 
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 0,6 | 
| Tortellini, freschi | 12,2 | 
| Tortellini, secchi | 15,7 | 
| 2 - Legumi | |
| Alimento | Q.tà | 
| Ceci in scatola, scolati  Fagioli -Borlotti in scatola, scolati  | 
   6,7 | 
| Ceci secchi crudi | 20,9 | 
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7 | 
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 10,2 | 
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,7 | 
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 20,2 | 
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 6 | 
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 23,4 | 
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 8 | 
| Fagioli crudi | 23,6 | 
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,9 | 
| Fagioli, dall'occhio secchi | 22,4 | 
| Fagiolini freschi crudi | 2,1 | 
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,7 | 
| Fave fresche crude | 5,2 | 
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 6,1 | 
| Fave secche crude | 21,3 | 
| Fave secche sgusciate crude | 27,2 | 
| Lenticchie in scatola, scolate | 5 | 
| Lenticchie secche crude | 22,7 | 
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate]  Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati]  | 
   6,9 | 
| Lupini, ammollati | 16,4 | 
| Piselli freschi crudi | 5,5 | 
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 9,7 | 
| Piselli in scatola, scolati | 5,3 | 
| Piselli secchi | 21,7 | 
| Piselli surgelati | 5,4 | 
| Soia secca | 36,9 | 
| Soia, isolato proteico | 86,5 | 
| 3 - Verdure e Ortaggi | |
| Alimento | Q.tà | 
| Asparagi di bosco | 4,6 | 
| Asparagi di campo crudi | 3,6 | 
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,1 | 
| Barbabietole rosse crude  Lattuga da taglio Pomodori San Marzano Melanzane crude Zucca gialla Carote crude  | 
   1,1 | 
| Bieta cruda  Cipolline crude Zucchine, scure crude Pomodori, passata Zucchine, chiare crude Zucchine crude  | 
   1,3 | 
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale]  Spinaci, surgelati  | 
   2,8 | 
| Broccoletti di rapa crudi  Patate, cotte [arrosto]  | 
   2,9 | 
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale]  Cavoli di bruxelles crudi  | 
   4,2 | 
| Broccolo a testa crudo  Asparagi di serra  | 
   3 | 
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,3 | 
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10,1 | 
| Carciofi, surgelati crudi  Carciofi crudi  | 
   2,7 | 
| Cardi crudi | 0,6 | 
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,5 | 
| Cavolfiore crudo  Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale]  | 
   3,2 | 
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,3 | 
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6,7 | 
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 15 | 
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale]  Sedano crudo  | 
   2,3 | 
| Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,1 | 
| Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale]  Spinaci crudi Cavolo broccolo verde ramoso crudo  | 
   3,4 | 
| Finocchi crudi  Cicoria da taglio, coltivata Pomodori da insalata Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale]  | 
   1,2 | 
| Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,5 | 
| Fiori di zucca | 1,7 | 
| Foglie di rapa  Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Rughetta o rucola  | 
   2,6 | 
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 2,2 | 
| Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,7 | 
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale]  Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale]  | 
   4,8 | 
| Funghi porcini  Salvia Patate, cotte, fritte Pomodori, conserva  | 
   3,9 | 
| Germogli di soia | 6,2 | 
| Lattuga  Agretti Peperoncini piccanti Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale]  | 
   1,8 | 
| Lattuga a cappuccio | 1,5 | 
| Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale]  Menta  | 
   3,8 | 
| Patate novelle crude  Funghi ovuli Cavolo verza crudo  | 
   2 | 
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale]  Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Patate crude Cavolo cappuccio verde crudo Porri crudi Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale]  | 
   2,1 | 
| Patatine fritte, in busta | 5,4 | 
| Pepe nero | 10,9 | 
| Peperoni crudi  Peperoni, rossi e gialli Indivia Aglio Peperoni, gialli crudi  | 
   0,9 | 
| Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,2 | 
| Peperoni, verdi  Cicoria witloof o indivia belga Cetrioli  | 
   0,7 | 
| Pomodori, succo  Ravanelli  | 
   0,8 | 
| Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,4 | 
| Prezzemolo  Funghi coltivati prataioli crudi  | 
   3,7 | 
| Radicchio verde  Cavolo cappuccio rosso Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Sedano rapa  | 
   1,9 | 
| Rape crude  Cipolle crude Pomodori maturi  | 
   1 | 
| Rosmarino  Cicoria di campo cruda Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] Radicchio rosso  | 
   1,4 | 
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6,3 | 
| Tarassaco o dente di leone  Basilico  | 
   3,1 | 
| Tartufo nero | 6 | 
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 3,3 | 
| 4 - Frutta | |
| Alimento | Q.tà | 
| Albicocche, secche | 5 | 
| Anacardi | 15 | 
| Anona | 1,8 | 
| Arachidi, tostate | 29 | 
| Avocado | 4,4 | 
| Banane  Olive verdi in salamoia Kiwi  | 
   1,2 | 
| Carrube | 3,3 | 
| Castagne | 2,9 | 
| Castagne, arrostite | 3,7 | 
| Castagne, bollite | 2,5 | 
| Castagne, secche | 6 | 
| Cocco, essiccato  Albicocche, disidratate  | 
   5,6 | 
| Cocktail di frutta sciroppata  Papaia Albicocche Ciliege, candite Cocomero Albicocche, sciroppate Nespole Mele fresche - golden  | 
   0,4 | 
| Datteri, secchi | 2,7 | 
| Fichi  Ribes Mirtilli Mandarini Fragole Clementine  | 
   0,9 | 
| Fichi, seccati al forno e mandorlati | 5,2 | 
| Fichi, secchi  Fichi, canditi Cocco  | 
   3,5 | 
| Lamponi  Mango  | 
   1 | 
| Litchi | 1,1 | 
| Macadamia | 8 | 
| Mandorle dolci, secche | 22 | 
| Mele fresche - annurche  Succo di frutta [albicocca e pera] Mele fresche senza buccia Uva, succo, in cartone Mele fresche - renette Mele cotogne Pere fresche, senza buccia  | 
   0,3 | 
| Mele fresche - deliziose  Mele fresche - imperatore Limoni, succo Mele fresche con buccia  | 
   0,2 | 
| Mele fresche - granny smith  Melagrane Melone d'inverno Arance, succo Ananas, sciroppato Ananas Prugne Prugne gialle Prugne rosse Uva Pesche, sciroppate  | 
   0,5 | 
| Mele, disidratate  Mora di rovo Pere, candite  | 
   1,3 | 
| Melone d'estate  Fichi-d'india Pesche senza buccia Olive verdi Ciliege Amarene Mandaranci  | 
   0,8 | 
| Nocciole, secche | 13,8 | 
| Noci | 10,5 | 
| Noci pecan | 7,2 | 
| Noci, secche | 14,3 | 
| Olive da tavola conservate | 1,5 | 
| Olive nere | 1,6 | 
| Passiflora | 3 | 
| Pesche con buccia  Babaco Guava Arance Feijoa  | 
   0,7 | 
| Pesche, disidratate | 4,8 | 
| Pesche, secche | 3,1 | 
| Pinoli | 31,9 | 
| Pistacchi | 18,1 | 
| Pompelmo  Loti o kaki Limoni  | 
   0,6 | 
| Prugne secche | 2,2 | 
| Uva, secca | 1,9 | 
| 5 - Latte e Yogurt | |
| Alimento | Q.tà | 
| Crema di latte -12% di lipidi | 2,8 | 
| Latte di bufala | 4,5 | 
| Latte di capra | 3,9 | 
| Latte di pecora | 5,3 | 
| Latte di vacca in polvere, intero | 25,7 | 
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 28,8 | 
| Latte di vacca in polvere, scremato | 33,1 | 
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 3,5 | 
| Latte di vacca UHT, intero  Latte di vacca pastorizzato, intero Yogurt da latte, scremato  | 
   3,3 | 
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 3,2 | 
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 8,7 | 
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 7 | 
| Panna o crema di latte | 2,3 | 
| Yogurt caprino  Latte di vacca pastorizzato, scremato  | 
   3,6 | 
| Yogurt da latte, intero | 3,8 | 
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 3,4 | 
| Yogurt greco, da latte intero | 6,4 | 
| 6 - Formaggi e latticini | |
| Alimento | Q.tà | 
| Brie | 19,3 | 
| Burrini | 22,1 | 
| Butirro calabro | 24,7 | 
| Caciocavallo | 37,7 | 
| Cacioricotta di capra | 11,9 | 
| Caciotta romana di pecora | 27,7 | 
| Caciotta toscana | 24,6 | 
| Caciottina fresca | 17,3 | 
| Caciottina mista | 26,9 | 
| Caciottina vaccina | 21,1 | 
| Camembert | 20,9 | 
| Crescenza | 16,1 | 
| Dolce verde  Gorgonzola  | 
   19,1 | 
| Emmenthal | 28,5 | 
| Feta | 15,6 | 
| Fiocchi di formaggio magro | 9,7 | 
| Fior di latte | 20,6 | 
| Fontina  Caciotta mista  | 
   24,5 | 
| Formaggino | 11,2 | 
| Formaggino, meno grasso | 14,7 | 
| Formaggio cremoso spalmabile | 8,6 | 
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 9,2 | 
| Formaggio molle da tavola | 25,4 | 
| Grana | 33 | 
| Groviera | 30,6 | 
| Italico | 21,2 | 
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 30,7 | 
| Mascarpone | 7,6 | 
| Mozzarella di bufala | 16,7 | 
| Mozzarella di vacca | 18,7 | 
| Parmigiano | 33,5 | 
| Pecorino | 25,8 | 
| Pecorino romano | 26 | 
| Pecorino siciliano | 28,9 | 
| Provolone | 28,1 | 
| Ricotta di bufala | 10,5 | 
| Ricotta di pecora | 9,5 | 
| Ricotta di vacca | 8,8 | 
| Robiola | 20 | 
| Scamorza  Cheddar  | 
   25 | 
| Stracchino | 18,5 | 
| Taleggio | 19 | 
| 7 - Uova | |
| Alimento | Q.tà | 
| Uova di anatra, intero | 12,2 | 
| Uova di gallina, albume | 10,7 | 
| Uova di gallina, intero, congelato  Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo Uova di gallina, intero  | 
   12,4 | 
| Uova di gallina, intero, in polvere | 51,9 | 
| Uova di gallina, tuorlo, congelato  Uova di gallina, tuorlo  | 
   15,8 | 
| Uova di oca, intero | 13,8 | 
| Uova di tacchina, intero | 12,8 | 
| 8 - Olii e Grassi | |
| Alimento | Q.tà | 
| Margarina -100% vegetale | 0,6 | 
| Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 0,7 | 
| Sego di bue  Burro  | 
   0,8 | 
| Strutto o sugna | 0,3 | 
| 9 - Dolci | |
| Alimento | Q.tà | 
| Baba' al rhum | 5,9 | 
| Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 4,8 | 
| Caramelle dure | tr | 
| Caramelle tipo "mou" | 2,1 | 
| Cioccolato al latte | 7,3 | 
| Cioccolato al latte con nocciole | 7,2 | 
| Cioccolato fondente | 6,6 | 
| Crema di nocciole e cacao | 6,9 | 
| Crostata con crema al cacao | 4,6 | 
| Crostata con marmellata | 4,9 | 
| Gelato confezionato- biscotto con crema, zabaione e cioccolato  Merendine, tipo pasta frolla  | 
   5,3 | 
| Gelato confezionato- cacao, in vaschetta | 3,6 | 
| Gelato confezionato- caffe?, in vaschetta  Gelato confezionato- cono con panna e cioccolato  | 
   5,1 | 
| Gelato confezionato- fior di latte, in vaschetta  Gelato confezionato- cono con panna, scaglie di cioccolato e noccioline  | 
   4,2 | 
| Gelato confezionato- fior di latte, ricoperto di sorbetto alla fragola | 1,4 | 
| Gelato confezionato- nocciola, in vaschetta | 3,3 | 
| Gelato confezionato- panna ricoperta di cioccolato fondente | 4,5 | 
| Gelato confezionato- panna, in vaschetta | 3,2 | 
| Gelato confezionato- sorbetto al limone, in vaschetta  Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale  | 
   0,9 | 
| Gelato confezionato- stracciatella, in vaschetta | 2,9 | 
| Gelato confezionato- vaniglia, in vaschetta | 2,7 | 
| Lenti colorate ripiene di cioccolato | 5,4 | 
| Marmellate, normali e tipo frutta viva  Canditi [ciliegie, scorzette di frutta, frutti ghiacciati]  | 
   0,5 | 
| Merendine, con marmellata | 5,5 | 
| Merendine, farcite di latte  Cannoli alla crema  | 
   6,2 | 
| Merendine, tipo briosche  Wafer ricoperto di cioccolato  | 
   8,2 | 
| Merendine, tipo pan di spagna | 7,4 | 
| Miele | 0,6 | 
| Panettone | 6,4 | 
| Pasta di mandorle | 9,9 | 
| Savoiardi | 11,9 | 
| Torrone alla mandorla | 10,8 | 
| Torta margherita | 8,9 | 
| 10 - Prodotti Vari | |
| Alimento | Q.tà | 
| Aranciata | 0,1 | 
| Bevanda tipo cola | |
| Cacao amaro in polvere | 20,4 | 
| Caffe' tostato | 10,4 | 
| Dadi da brodo | 15,7 | 
| Farina di castagne | 6,1 | 
| Fecola di patate | 1,4 | 
| Lievito di birra, compresso | 12,1 | 
| Maionese | 4,3 | 
| Minestre in scatola, crema di asparagi  Minestre in scatola, crema di funghi  | 
   1 | 
| Minestre in scatola, crema di cipolle | 2,2 | 
| Minestre in scatola, crema di pollo | 1,7 | 
| Minestre in scatola, crema di pomodori | 0,8 | 
| Minestrone liofilizzato | 10,1 | 
| Pappa reale | 10 | 
| Pop corn | 12 | 
| Salsa tomato ketchup | 2,1 | 
| Soia, latte | 2,9 | 
| Soia, salsa | 8,7 | 
| Soia, yogurt | 5 | 
| Tè (foglie) | 19,6 | 
| 11 – Carne | |
| Alimento | Q.tà | 
| Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  | 
   20 | 
| Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 35,6 | 
| Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 31,1 | 
| Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,4 | 
| Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 28,7 | 
| Anatra domestica | 21,4 | 
| Big-burger -peso medio 191g- [Pane all'olio o al latte, doppio hamburger di carne bovina, ketchup, verdure] | 13,5 | 
| Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,3 | 
| Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  | 
   21,3 | 
| Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  | 
   21,8 | 
| Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,9 | 
| Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 19,7 | 
| Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21,4 | 
| Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 22 | 
| Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori  | 
   21,5 | 
| Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori  Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  | 
   20,5 | 
| Bovino, milza | 18,5 | 
| Bovino, rene | 18,4 | 
| Bresaola | 32 | 
| Capretto | 19,2 | 
| Carne bovina in gelatina, in scatola | 12,6 | 
| Carne bovina pressata, in scatola | 16,5 | 
| Cavallo | 19,8 | 
| Cervo [tessuto muscolare privato del grasso visibile]  Daino  | 
   21 | 
| Cheese-burger -peso medio 132g- [Pane all'olio o al latte, hamburger di carne bovina, ketchup, verdure, formaggio] | 14 | 
| Ciccioli | 40,8 | 
| Coniglio intero crudo | 19,9 | 
| Coniglio intero, cotto | 27,9 | 
| Coniglio intero, surgelato | 20,3 | 
| Coniglio, coscio | 21 | 
| Coratella di agnello [cuore, polmoni, fegato, milza, reni] | 15,7 | 
| Corned beef, in scatola | 23,2 | 
| Cotechino, confezionato precotto | 17,2 | 
| Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21,1 | 
| Fagiano | 24,3 | 
| Faraona, coscio, con pelle, crudo | 24,3 | 
| Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 34,4 | 
| Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 24 | 
| Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30,7 | 
| Faraona, petto, senza pelle, crudo | 25,8 | 
| Fegato di bovino | 20 | 
| Fegato di equino | 22,4 | 
| Fegato di ovino | 19,5 | 
| Fegato di suino, crudo | 22,8 | 
| Gallina | 20,9 | 
| Hamburger -peso medio 111g- [Pane all'olio o al latte, hamburger di carne bovina, ketchup, verdure] | 13,6 | 
| Lingua di bovino cruda | 17,1 | 
| Luccio | 18,7 | 
| Lumaca | 12,9 | 
| Maiale, leggero, bistecca cruda | 21,3 | 
| Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30,1 | 
| Maiale, leggero, coscio | 20,2 | 
| Maiale, lombo | 20,8 | 
| Maiale, pesante, coscio | 20,4 | 
| Maiale, spalla | 19 | 
| Mortadella | 14,7 | 
| Mortadella di bovino e suino | 13,3 | 
| Oca | 15,8 | 
| Pancetta magretta | 21,7 | 
| Pancetta tesa | 20,9 | 
| Patè di coniglio | 13 | 
| Patè di fegato | 12,7 | 
| Patè di pollo | 11,1 | 
| Patè di prosciutto | 11,3 | 
| Pesce gatto | 15,5 | 
| Piccione giovane | 22,1 | 
| Pollo intero con pelle crudo | 19 | 
| Pollo intero con pelle, cotto [arrosto di rosticceria]  Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura]  | 
   28,3 | 
| Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27,1 | 
| Pollo intero senza pelle crudo | 19,4 | 
| Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27,9 | 
| Pollo, ala con pelle cruda | 16,7 | 
| Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31,7 | 
| Pollo, fuso con pelle crudo | 18,4 | 
| Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31,2 | 
| Pollo, fuso senza pelle crudo | 18,5 | 
| Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 29,9 | 
| Pollo, petto crudo | 23,3 | 
| Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30,2 | 
| Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 17,4 | 
| Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26,7 | 
| Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 18,7 | 
| Polpo | 10,6 | 
| Prosciutto cotto | 19,8 | 
| Prosciutto cotto, magro [privato del grasso visibile] | 22,2 | 
| Prosciutto crudo di montagna  Prosciutto crudo, gambuccio  | 
   26,2 | 
| Prosciutto crudo di Parma | 25,5 | 
| Prosciutto crudo di Parma, magro [privato del grasso visibile] | 27,5 | 
| Prosciutto crudo San Daniele | 28,3 | 
| Prosciutto crudo San Daniele, magro [privato del grasso visibile] | 26,8 | 
| Prosciutto crudo, disossato | 26,9 | 
| Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 29,3 | 
| Quaglia | 25 | 
| Rana | 15,5 | 
| Salame cacciatore | 28,5 | 
| Salame Fabriano  Salame Brianza  | 
   26,5 | 
| Salame Felino | 30,5 | 
| Salame Napoli  Salame Milano  | 
   26,7 | 
| Salame nostrano | 27,3 | 
| Salsiccia di fegato | 12,4 | 
| Salsiccia di suino, fresca cruda | 15,4 | 
| Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 22,2 | 
| Salsiccia di suino, secca | 22 | 
| Speck | 28,3 | 
| Struzzo crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20,9 | 
| Struzzo, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 22,2 | 
| Tacchino intero, con pelle crudo | 18,2 | 
| Tacchino intero, senza pelle crudo | 21,9 | 
| Tacchino, fesa cruda | 24 | 
| Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 29,6 | 
| Tacchino, fuso, con pelle crudo | 17,9 | 
| Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26,7 | 
| Tacchino, fuso, senza pelle crudo | 18 | 
| Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28 | 
| Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 18,5 | 
| Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30,2 | 
| Trippa di bovino | 15,8 | 
| Vitello, filetto crudo | 20,7 | 
| Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 38,6 | 
| Wurstel crudo | 13,7 | 
| Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 16,4 | 
| Zampone, confezionato precotto | 19,1 | 
| Zampone, confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21,4 | 
| 12 – Pesce | |
| Alimento | Q.tà | 
| Acciuga o alice, fresca | 16,8 | 
| Acciuga o alice, sott'olio | 25,9 | 
| Acciuga o alice, sotto sale | 25 | 
| Anguilla d'allevamento, filetti  Razza  | 
   14,2 | 
| Anguilla di fiume | 11,8 | 
| Anguilla di mare | 14,6 | 
| Anguilla, marinata | 14,8 | 
| Aragosta fresca | 16 | 
| Aragosta, bollita | 20,2 | 
| Aringa fresca | 16,5 | 
| Aringa, affumicata | 19,9 | 
| Aringa, marinata  Suro o sugarello  | 
   18,3 | 
| Aringa, sotto sale | 19,8 | 
| Calamaro, fresco | 12,6 | 
| Calamaro, surgelato | 13,1 | 
| Capitone | 13 | 
| Capocollo | 20,8 | 
| Carpa | 18,9 | 
| Cefalo muggine | 15,8 | 
| Cernia, surgelata | 17 | 
| Cozza o mitilo | 11,7 | 
| Dentice, fresco | 16,7 | 
| Dentice, surgelato | 17,2 | 
| Gamberi, freschi | 13,6 | 
| Gamberi, sgusciati, surgelati | 16,5 | 
| Granchio, in scatola | 18,1 | 
| Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 80,1 | 
| Merluzzo o nasello crudo | 17 | 
| Merluzzo o nasello, baccala' ammollato | 21,6 | 
| Merluzzo o nasello, baccala' secco | 29 | 
| Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce surgelati | 11 | 
| Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 24,8 | 
| Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20,9 | 
| Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 15,6 | 
| Mormora | 18 | 
| Occhiata  Coregone  | 
   19 | 
| Orata fresca d'allevamento, filetti | 19,7 | 
| Orata fresca, filetti | 20,7 | 
| Orata, surgelata | 19,8 | 
| Ostrica | 10,2 | 
