Pubblico qua un semplice form di calcolo che ci viene in aiuto: basta inserire tempo al kilometro e lui restituisce il tempo al giro. Ne inserisco uno anche per la velocità in km/h, comodo da utilizzare per chi utilizza quel paramentro.
Qua sotto una tabella riassuntiva per farsi un'idea
Min:sec al km | Tempo | sui 400m | Min:sec al km | Velocità | oraria | |
10:00 | 4: | 00 | 6:15 | 2: | 30 | |
9:45 | 3: | 54 | 6:00 | 2: | 24 | |
9:30 | 3: | 48 | 5:45 | 2: | 18 | |
9:15 | 3: | 42 | 5:30 | 2: | 12 | |
9:00 | 3: | 36 | 5:15 | 2: | 06 | |
8:45 | 3: | 30 | 5:00 | 2: | 00 | |
8:30 | 3: | 24 | 4:45 | 1: | 54 | |
8:15 | 3: | 18 | 4:30 | 1: | 48 | |
8:00 | 3: | 12 | 4:15 | 1: | 42 | |
7:45 | 3: | 06 | 4:00 | 1: | 36 | |
7:30 | 3: | 00 | 3:45 | 1: | 30 | |
7:15 | 2: | 54 | 3:30 | 1: | 24 | |
7:00 | 2: | 48 | 3:15 | 1: | 18 | |
6:45 | 2: | 42 | 3:00 | 1: | 12 | |
6:30 | 2: | 36 |
Articoli simili:
Molto utile anche questo sito che propone utility per i runner
RispondiEliminahttps://www.rivaluta.it/calcolo/calcolo-velocita.asp